![]() Week #1Day 1 | ![]() Week #1Day 2 |
---|---|
![]() Week #1Day 3 | ![]() Week #1Day 4 |
![]() Week #1Day 5 | ![]() Week #2Day 6 |
![]() Week #2Day 7 | ![]() Week #2Day 8 |
![]() Week #2Day 9 | ![]() Week #2Day 10 |
![]() Week #3Day 11 | ![]() Week #3Day 12 |
![]() Week #3Day 13 | ![]() Week #3Day 14 |
![]() Week #3Day 15 | ![]() Week #4Day 16 |
![]() Week #4Day 17 | ![]() Week #4Day 18 |
![]() Week #4Day 19 | ![]() Week #4Day 20 |
![]() Week #5Day 21 | ![]() Week #5Day 22 |
![]() Week #5Day 23 | ![]() Week #5Day 24 |
![]() Week #5Day 25 | ![]() Week #6Day 26 |
![]() Week #6Day 27 | ![]() Week #6Day 28 |
![]() Week #6Day 29 | ![]() Week #7Day 30 |
![]() Week #7Day 31 | ![]() Week #7Day 32 |
![]() Week #7Day 33 | ![]() Week #7Day 35 |
![]() Week #8Day 36 | ![]() Week #8Day 37 |
![]() Week #8Day 38 | ![]() Week #8Day 39 |
![]() Week #8Day 40 | ![]() Week #9Day 41 |
![]() Week #8Day 42 | ![]() Week #8Day 45 |
![]() Week #10Day 46 | ![]() Week #10Day 47 |
![]() Week #10Day 48 | ![]() Week #10Day 49 |
![]() Week #10Day 50 |
During 10 weeks, one project per day, Monday to Friday, Saturday and Sunday off. Another topic every week. In the end, that ‘s 50 projects, 5 out of 50 were selected for further development during 5 weeks as functional real scale prototypes. The biggest challenge was the time schedule, and according to the progress of each day, the outcome of the whole project was at stake.
Each day consisted of presenting a result every evening on a blog before 7 PM, a break was imposed on Saturdays and Sundays without any reflection on the next week to come. A big contrast to the usual student life, an almost robotic rhythm, very present in society imposed through the casual working days and hours, and the pressure of a possible failure before a large number of watchers, day by day.